| ২০১৮ | মোট ছাত্রী | ইসলাম | হিন্দু | বৌদ্ধ | উপবৃত্তি | বৃত্তি |
| ৬ষ্ট (ক) | ৮০ | ৭১ | ০৮ | ০১ | ২৩ | ৭ |
| ৬ষ্ট(খ) | ৫০ | ৪৫ | ০৩ | ২ | ২৩ | ০২ |
| ৭ম(ক) | ৯০ | ৮৬ | ০২ | ০২ | ২৫ | ০৯ |
| ৭ম (খ) | ৫৮ | ৫৫ | ০৩ | X | ১৮ | ০১ |
| ৮ম (ক) | ৮০ | ৭৬ | ০২ | ০২ | ২৬ | ০৯ |
| ৮ম(খ) | ৯৪ | ৯২ | ০২ | X | ২১ | ০৩ |
| ৯ম(ক)
৯ম(খ) |
১১৯ | ১০৬ | ১০ | ০৩ | ৩৬ | ০১ |
| ১০ম (ক) ১০ম(খ) | ১৩৮ | ১২৬ | ০৭ | ৫ | ৩২ | ০৫ |