| ২০১৯ | মোট ছাত্রী | ইসলাম | হিন্দু | বৌদ্ধ | উপবৃত্তি | বৃত্তি |
| ৬ষ্ট (ক) | ৭২ | ৬০ | ০৯ | ০৩ | ১৯ | ০৬ |
| ৬ষ্ট(খ) | ৭১ | ৬৭ | ০৪ | X | ২২ | ০৫ |
| ৭ম(ক) | ৬২ | ৫৭ | ০২ | ০৩ | ১৮ | ০৪ |
| ৭ম (খ) | ৬১ | ৫২ | ০৯ | X | ২০ | ০৪ |
| ৮ম (ক) | ৮৪ | ৭৯ | ০৫ | X | ২৩ | ০৬ |
| ৮ম(খ) | ৮৪ | ৮২ | ০১ | ০১ | ২৫ | ০৪ |
| ৯ম(ক)
|
৭২ | ৬৭ | ৩ | ০২ | ২৬ | ০২ |
| ৯ম(খ) | ৭১ | ৬৯ | ২ | X | ২০ | X |
| ১০ম (ক) | ৬৭ | ৬০ | ৬ | ১ | ২৭ | ০১ |
| ১০ম(খ) | ৬৬ | ৬১ | ৪ | ১ | ২২ | X |